<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OutdoorGPS.info</title>
	<atom:link href="http://www.outdoorgps.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.outdoorgps.info</link>
	<description>News, Reviews, Geräte &#38; Tutorials</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 06:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Testbericht Garmin GPSMAP 62s / st erscheinen</title>
		<link>http://www.outdoorgps.info/125-testbericht-garmin-gpsmap-62s-st-erscheinen</link>
		<comments>http://www.outdoorgps.info/125-testbericht-garmin-gpsmap-62s-st-erscheinen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greathiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GPSMAP 62]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoornavigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outdoorgps.info/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Bei www.Walking-Away.de ist ein Test Garmin GPSMAP 62 zu finden. Das Neue Gerät aus der aktuellen Serie verfügt nicht über einen Touchscreen, sondern wird über herkömmliche Tasten bedient. Für manche ist das herkömmliche Bedinnkonzept ein Segen. Die von IPhone und Android Smartphones &#8220;verwöhnten&#8221; User müssen sich genauso &#8220;zurückerinnern&#8221; wie die ,die schon ein Garmin Oregon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bei www.Walking-Away.de ist ein <a href="http://www.walking-away.de/test-und-erfahrungen-mit-dem-garmin-gpsmap-62/">Test Garmin GPSMAP 62</a> zu finden. Das Neue Gerät aus der aktuellen Serie verfügt nicht über einen Touchscreen, sondern wird über herkömmliche Tasten bedient. Für manche ist das herkömmliche Bedinnkonzept ein Segen. Die von IPhone und Android Smartphones &#8220;verwöhnten&#8221; User müssen sich genauso &#8220;zurückerinnern&#8221; wie die ,die schon ein Garmin Oregon oder Garmin Dakota besitzen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outdoorgps.info/125-testbericht-garmin-gpsmap-62s-st-erscheinen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Motorola DEFY als Outdoornavi -Ersatz</title>
		<link>http://www.outdoorgps.info/115-smartphone-motorola-defy-als-outdoornavi-ersatz</link>
		<comments>http://www.outdoorgps.info/115-smartphone-motorola-defy-als-outdoornavi-ersatz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greathiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoornavigation]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outdoorgps.info/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Der Handy-Hersteller aus den USA - Motorola kündigt ein neues Android Smartphone an welches auch für den Outdooreinsatz . Z.B beim Wandern und Trekking geeignet erscheint. Das Smartphone Motorola DEFY verfügt über einen kratzfesten 3,7 Zoll großen, berührungsempfindlichen Touchscreen mit einer Auflösung von 480 x 854 Bildpunkten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Handy-Hersteller aus den USA &#8211; Motorola kündigt ein neues <a href="http://www.androidzubehoer.de/">Android Smartphone</a> an welches auch für den Outdooreinsatz . Z.B beim<a href="http://www.walking-away.de/"> Wandern und Trekking</a> geeignet erscheint. Das Smartphone <a href="http://www.walking-away.de/motorola-defy-outdoor-smartphone-furs-grobe/">Motorola DEFY </a>verfügt über einen kratzfesten 3,7 Zoll großen, berührungsempfindlichen Touchscreen mit einer Auflösung von 480 x 854 Bildpunkten.</p>
<p>Laut Hersteller ist das Motorola DEFY  wassergeschützt und staubdicht, so dass  es auch Regenschauer verkraften kann genau so wie sandige / staubige  Umgebungen. Man kann es also auch bezeichnen als</p>
<h1>Outdoor-Android Smartphone Motorola Defy</h1>
<p>Das Gerät entspricht der Schutzklasse IP67. Der verbaute Chipsatz ist ein OMAP 3610, mit einer Taktrate von 800MHz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outdoorgps.info/115-smartphone-motorola-defy-als-outdoornavi-ersatz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin Topo Deutschland 2010 – Wanderkarte &#8211; kostenloser Test Download</title>
		<link>http://www.outdoorgps.info/112-garmin-topo-deutschland-2010-%e2%80%93-wanderkarte-kostenloser-test-download</link>
		<comments>http://www.outdoorgps.info/112-garmin-topo-deutschland-2010-%e2%80%93-wanderkarte-kostenloser-test-download#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greathiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Topo Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outdoorgps.info/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Die Topo Deutschland 2010 ist eine topographische Vektorkarte zur Tourenplanung und -auswertung auf dem Computer (PC und Mac) und Garmin GPS-Geräten. Die neueste Version basiert auf den aktuellsten Kartendaten des Bundesamts für Kartografie und Geodäsie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Topo Karte von Garmin kann kostenlos getestet werden.</p>
<p>Es stehen einige Regionen zur Verfügung die auf den PC oder das Navi übertragen werden können.</p>
<p>Weitere Infos gibts hier:</p>
<p><a href="http://www.garminonline.de/karten/outdoor/deutschland-2010/testversion.php">www.garminonline.de/karten/outdoor/deutschland-2010/testversion.php</a></p>
<p><a href="http://www.walking-away.de/garmin-topo-deutschland-2010/">Garmin Topo Deutschland 2010</a></p>
<p><span id="more-112"></span></p>
<p>Pressetext Garmin:</p>
<p>Die Topo Deutschland 2010 ist eine topographische Vektorkarte zur Tourenplanung  und -auswertung auf dem Computer (PC und Mac) und Garmin GPS-Geräten. Die  neueste Version basiert auf den aktuellsten Kartendaten des Bundesamts für  Kartografie und Geodäsie. Zusätzlich beinhaltet sie Informationen zum  touristischen <strong>Radroutennetz des ADFC</strong> (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub)  und den Qualitätswanderwegen „Wanderbares Deutschland“ des Deutschen  Wanderverbandes sowie etwa <strong>4.700 Hütten</strong> (inklusive der des Deutschen  Alpenvereins).</p>
<p>Neu ist auch die Optik: Garmin hat das  <strong>Erscheinungsbild</strong> jenem von klassischen Karten aus Papier angepasst.  Besonders Einsteiger finden sich damit noch schneller und besser  zurecht.</p>
<p>Weiterhin: Die Topo Deutschland 2010 ist <strong>auf dem gesamten  abgebildeten Wegenetz routing-fähig!</strong> In kürzester Zeit lassen sich so Touren  planen und Routen erstellen, die den individuellen Bedürfnissen des Nutzers  entsprechen. Noch nie war die Tourenplanung für Wanderer, Biker und alle anderen  Freiluft-Aktivisten so einfach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outdoorgps.info/112-garmin-topo-deutschland-2010-%e2%80%93-wanderkarte-kostenloser-test-download/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin GPSMAP 62 &#8211; Neues robustes Outdoornavi von Garmin</title>
		<link>http://www.outdoorgps.info/110-garmin-gpsmap-62-neues-robustes-outdoornavi-von-garmin</link>
		<comments>http://www.outdoorgps.info/110-garmin-gpsmap-62-neues-robustes-outdoornavi-von-garmin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greathiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GPSMAP 62]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoornavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outdoorgps.info/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Die Gerüchte verdichten sich, dass Garmin ein neues Ooutdoornavi auf den Markt bringt welches wohl  Nachfolger des  Garmin 60CSx werden soll. Beim Garmin GPSMAP 62 wird im Gegensatz zu den anderen Baureihen kein Touchscreen verwendet.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gerüchte verdichten sich, dass Garmin ein neues Ooutdoornavi auf den Markt bringt welches wohl  Nachfolger des  Garmin 60CSx werden soll.  Beim Garmin GPSMAP 62  wird im Gegensatz zu den anderen Baureihen kein Touchscreen verwendet.</p>
<p>Weitere Infos gibt es hier:</p>
<p><a href="http://www.walking-away.de/garmin-gpsmap-62/">Garmin GPSMAP 62</a></p>
<ul>
<li><a href="http://www.gpsfix.net/garmin-gpsmap-62/" target="_blank">http://www.gpsfix.net/garmin-gpsmap-62/</a></li>
<li><a href="http://gpstracklog.com/2010/05/garmin-gpsmap-62-series-first-pics.html" target="_blank">http://gpstracklog.com/2010/05/garmin-gpsmap-62-series-first-pics.html</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outdoorgps.info/110-garmin-gpsmap-62-neues-robustes-outdoornavi-von-garmin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin Firmware für Oregon und Dakota GPS Geräte &#8211; April 2010</title>
		<link>http://www.outdoorgps.info/100-garmin-firmware-oregon-dakota-gps-april-2010</link>
		<comments>http://www.outdoorgps.info/100-garmin-firmware-oregon-dakota-gps-april-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 06:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greathiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Dakota]]></category>
		<category><![CDATA[Dakota 20]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon 300]]></category>
		<category><![CDATA[oregon 400]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon 450]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon 550]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outdoorgps.info/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Garmin hat zum ersten April neue Software für die Outdoorgeräte der Oregon und Dakota Baureihen veröffentlicht. Auch dieses mal gibt es wieder einige neue Funktionen und kleine Fehlerbereinigungen für die beliebten Geräte. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Garmin hat zum ersten April neue Software für die Outdoorgeräte der Oregon und Dakota Baureihen veröffentlicht. Auch dieses mal gibt es wieder einige neue Funktionen und kleine Fehlerbereinigungen für die beliebten Outdoornavis zum Wandern und Trekking.  Neben der Möglichkeit die aktuellen Tracks in einer anderen Farbe als Schwarz darzustellen ist besonders die Möglichkeit interessant , Satellitenbilder als Kartenersatz oder Ergänzung auf das Navi zu laden. <span id="more-100"></span></p>
<h2><a href="https://buy.garmin.com/shop/products/birdseye-satimagery" target="_blank">BirdsEye</a> ist ein neues Angebot von Garmin:</h2>
<div id="overviewTab">
<p>Zitat von der Garmin Homepage:</p>
<p>Mit einem Abonnement für BirdsEye Satellite Imagery können  Sie hochauflösende Satellitenbilder auf Ihr Garmin-Handgerät übertragen  und sich so eine realistische Vorstellung von Ihrer Umgebung  verschaffen.</p>
<p>Verwenden Sie das Abonnement für BirdsEye Satellite Imagery mit  unserer <a href="http://www.garmin.com/garmin/cms/us/onthetrail/basecamp" target="blank">BaseCamp</a>™-Software, um eine unbegrenzte Anzahl an  Satellitenbildern auf Ihr Garmin-Gerät zu übertragen und die Bilder  nahtlos mit den integrierten Karten auf Ihrem Gerät zu kombinieren.</p>
<p>Unverbindliche Preisempfehlung: 				€ 25,00</p>
<p>Die Details zum zur neuen Software findet man hier :</p>
<p><a href="http://www.walking-away.de/">Fimwareupdate Oregon und Dakota bei Walking-away.de</a></p>
<p>Die neuen Firmwareversionen sind für folgende Outdoornavis verfügbar:</p>
<div>Garmin Dakota 10,  Garmin Dakota 20,  <a id="post_tag-check-num-2">Garmin</a> Oregon <a id="post_tag-check-num-4">200, </a> Garmin Oregon 300, Garmin Oregon 550, Garmin Oregon 550t,  Garmin Oregon 450, Garmin Oregon 450t ,  Garmin Oregon 400t</div>
<div></div>
<div>[iframe http://www.walking-away.de/iframes/garmin-5er.html 100% 280]</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outdoorgps.info/100-garmin-firmware-oregon-dakota-gps-april-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Magellan eXplorist GC OutdoorGPS im Test</title>
		<link>http://www.outdoorgps.info/94-das-magellan-explorist-gc-outdoorgps-im-test</link>
		<comments>http://www.outdoorgps.info/94-das-magellan-explorist-gc-outdoorgps-im-test#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[eXplorist GC]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Magellan]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outdoorgps.info/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Letztens haben wir erst über die Ankündigung des Magellan eXplorist GC geschrieben. Ein Navigationssystem im Outdoorbereich was sich auf das Geocaching spezialisiert hat. Jetzt ist der erste, englische, Testbericht im Internet aufgetaucht. Leider schneidet in diesem gerade das Display nicht so gut ab wie ich es gehofft hatte. Wer sich trotzdem für das recht günstige ($ 199) Outdoornavigationssystem interessiert der findet hier den Test:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.outdoorgps.info/wp-content/uploads/MagellaneXploristGC1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-90" title="MagellaneXploristGC" src="http://www.outdoorgps.info/wp-content/uploads/MagellaneXploristGC1-150x150.jpg" alt="MagellaneXploristGC1 150x150 Das Magellan eXplorist GC OutdoorGPS im Test" width="150" height="150" /></a>Letztens haben wir erst über die <a href="http://www.outdoorgps.info/88-ankundigung-magellan-explorist-gc">Ankündigung des Magellan eXplorist GC</a> geschrieben. Ein Navigationssystem im Outdoorbereich was sich auf das Geocaching spezialisiert hat. Jetzt ist der erste, englische, Testbericht im Internet aufgetaucht. Leider schneidet in diesem gerade das Display nicht so gut ab wie ich es gehofft hatte. Wer sich trotzdem für das recht günstige ($ 199) Outdoornavigationssystem interessiert der findet hier den Test:</p>
<ul>
<li><a href="http://gpstracklog.com/2010/03/magellan-explorist-gc-review.html" target="_blank">Review auf gpstracklog.com</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outdoorgps.info/94-das-magellan-explorist-gc-outdoorgps-im-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankündigung Magellan eXplorist GC</title>
		<link>http://www.outdoorgps.info/88-ankundigung-magellan-explorist-gc</link>
		<comments>http://www.outdoorgps.info/88-ankundigung-magellan-explorist-gc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[eXplorist GC]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Magellan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outdoorgps.info/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Magellan hat in den USA ein neues Outdoor GPS angekündigt. Das Magellan eXplorist GC soll besonders für das papierlose Geocachen optimiert sein. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.outdoorgps.info/wp-content/uploads/MagellaneXploristGC1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-90" style="margin-left: 5px; border: 0px;" title="MagellaneXploristGC" src="http://www.outdoorgps.info/wp-content/uploads/MagellaneXploristGC1-150x150.jpg" alt="MagellaneXploristGC1 150x150 Ankündigung Magellan eXplorist GC " width="150" height="150" /></a>Magellan hat in den USA ein neues Outdoor GPS angekündigt. Das Magellan eXplorist GC soll besonders für das papierlose Geocachen optimiert sein. Auf einen Touchscreen wurde verzichtet erste Berichte behaupten das es dafür ein sehr helles 2,2&#8243; Display haben soll. Das könnte einer der größten Vorteile gegenüber der aktuellen Garmingeräte werden welche gerade bei direkter Sonneneinstrahlung nur schlecht abzulesen sind. Als GPS Empfänger kommt ein SiRF Star III zum Einsatz und die Akkulaufzeit soll bei bis zu 18 Stunden liegen.</p>
<p style="text-align: justify;">Bei allem was bis jetzt bekannt ist soll das Gerät in den nächsten paar Monaten für 199,99 $ in den USA erhältlich sein. Dem Gerät soll außerdem eine 30 Tage Premiummitgliedschaft für geocaching.com beiliegen.</p>
<p style="text-align: right;">via <a href="http://www.navigadget.com/index.php/2010/03/23/magellan-explorist-gc-now-official" target="_blank">Navigadget.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outdoorgps.info/88-ankundigung-magellan-explorist-gc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beta Firmware für GPS Geräte Garmin Oregon X50</title>
		<link>http://www.outdoorgps.info/85-beta-firmware-fur-gps-gerate-garmin-oregon-x50</link>
		<comments>http://www.outdoorgps.info/85-beta-firmware-fur-gps-gerate-garmin-oregon-x50#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greathiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon 450]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon 450t]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon 550]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon 550t]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outdoorgps.info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Die Outdoornavis Garmin Oregon 450 / 450t / 550 /550t werden durch eine neue Beta Firmware weiter aufgewertet. Endlich ist es möglich die Tracks farblich anzupassen und eine neue Trackverwaltung steht nun auch zur Verfügung. Funktionen auf die viele Nutzer der Oregon Baureihe schon lange gewartet haben. Leider sind die neuen Funktionen bisher nicht für die "alten Geräte Oregon 200 / 300 / 400t verfügbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Outdoornavis Garmin Oregon 450 / 450t / 550 /550t werden durch eine neue Beta Firmware weiter aufgewertet. Endlich ist es möglich die Tracks farblich anzupassen und eine neue Trackverwaltung steht nun auch zur Verfügung. Funktionen auf die viele Nutzer der Oregon Baureihe schon lange gewartet haben. Leider sind die neuen Funktionen bisher nicht für die &#8220;alten Geräte Oregon 200 / 300 / 400t verfügbar. <span id="more-85"></span></p>
<p><strong><span style="font-size: x-small;">Changes made from version 3.20 to 3.26:</span></strong></p>
<ul>
<li>Added ability to change active track color.</li>
<li>Added custom waypoint and geocache symbols.</li>
<li>Added track archive options.</li>
<li>See the Trailtech Blog (<a href="http://garmin.blogs.com/softwareupdates/trail-tech/" target="_blank">http://garmin.blogs.com/softwareupdates/trail-tech/</a>) for details on track archiving and custom symbols. Please report any problems with beta software to <a href="mailto:oregonbeta@garmin.com">oregonbeta@garmin.com</a>.</li>
</ul>
<p><a href="http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4743" target="_blank">http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4743</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outdoorgps.info/85-beta-firmware-fur-gps-gerate-garmin-oregon-x50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Firmware für Garmin Oregon und Dakota &#8211; 15.02.10</title>
		<link>http://www.outdoorgps.info/76-firmware-garmin-oregon-dakota-15-02-10</link>
		<comments>http://www.outdoorgps.info/76-firmware-garmin-oregon-dakota-15-02-10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greathiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Dakota 20]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon 450]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon 450t]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon 550]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon 550t]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outdoorgps.info/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Gamin veröffentlich wieder ein Update der Firmware  für die Outdoornavis Garmin Oregon und Garmin Dakota. Es handelt sich um eine BETA-Version die nicht automatisch über den Webupdater von Garmin bezogen werden kann ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gamin veröffentlich wieder ein Update der Firmware  für die Outdoornavis <a href="http://www.walking-away.de/garmin-oregon-450-test-oregon-450t-erfahrungsbericht/">Garmin Oregon</a> und <a href="http://www.walking-away.de/garmin-dakota-20-wandern-test-und-erfahrungen-mit-dem-neuen-outdoornavi/">Garmin Dakota</a>. Es handelt sich um eine <strong>BETA-Version</strong> die nicht automatisch über den Webupdater von Garmin bezogen werden kann,  sondern heruntergeladen und installiert werden muss. Es werden mit dieser Beta nur kleine Fehler behoben. Neue Funktionen sind diesmal nicht enthalten. <span id="more-76"></span></p>
<h2 id="post_message_337233">Garmin Dakota 20 Vers. <strong>2.61 BETA</strong></h2>
<div>
<h4>Changes made from version 2.60 to 2.61:</h4>
<ul>
<li>Fixed issue with units getting stuck in demo mode.</li>
<li>Fixed color issues with GB Discoverer and Custom Maps.</li>
</ul>
</div>
<p><a href="http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4751" target="_self">http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4751</a></p>
<p>Updatefile<a href="http://www8.garmin.com/software/Dakota_261Beta.exe" target="_self">:</a></p>
<p><a href="http://www8.garmin.com/software/Dakota_261Beta.exe" target="_self">http://www8.garmin.com/software/Dakota_261Beta.exe</a></p>
<h2>Gamin Oregon 550 / Oregon 450 Vers. 3.11 Beta</h2>
<h2>Change History</h2>
<h4>Changes made from version 3.10 to 3.13:</h4>
<ul>
<li>Fixed issue with units getting stuck in demo mode.</li>
<li>Fixed color issues with GB Discoverer and Custom Maps.</li>
</ul>
<div id="post_message_337231"><a href="https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4743" target="_blank">https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4743</a><a href="https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4743" target="_blank"></a></div>
<div></div>
<div>Updatefile</div>
<p><a href="https://www8.garmin.com/software/Oregon550_313Beta.exe" target="_self">https://www8.garmin.com/software/Oregon550_313Beta.exe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outdoorgps.info/76-firmware-garmin-oregon-dakota-15-02-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin Oregon 450 t, Oregon 550 und Dakota 20 im Bundle mit TOPO Karten</title>
		<link>http://www.outdoorgps.info/73-garmin-oregon-450-t-550-dakota-20</link>
		<comments>http://www.outdoorgps.info/73-garmin-oregon-450-t-550-dakota-20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greathiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dakota]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[Topo Karten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.outdoorgps.info/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Wohl ab Mitte März will Garmin die Modelle Garmin Oregon 450 und Garmin Dakota 20 als Set mit den beliebtesten Karten anbieten -  Garmin TransAlpin, Garmin Topo Deutschland Version 3 (Vers. Nord/Süd) oder Garmin City Navigator]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Garmin Special Editions -  Outdoor GPS plus TOPO Karten</h3>
<p style="text-align: justify;">Wohl ab Mitte März will Garmin die Modelle <a href="http://www.walking-away.de/garmin-oregon-450-test-oregon-450t-erfahrungsbericht/">Garmin Oregon 450</a> und <a href="http://www.walking-away.de/garmin-dakota-20-wandern-test-und-erfahrungen-mit-dem-neuen-outdoornavi/">Garmin Dakota 20</a> als Set mit den beliebtesten Karten anbieten -  Garmin TransAlpin, Garmin Topo Deutschland Version 3 (Vers. Nord/Süd) oder Garmin City Navigator</p>
<p style="text-align: justify;">Garmin hat u.a. folgende Preise angekündigt:</p>
<p style="text-align: justify;">* Dakota 20 inkl. Topo Deutschland V3 Nord: EUR 413,50<br />
* Dakota 20 inkl. Topo Deutschland V3 Süd: EUR 413,50<br />
* Oregon 450 inkl. Garmin TransAlpin: EUR 498,50</p>
<p style="text-align: justify;">Gegenüber dem offiziellen Listenpreis der Geräte plus den im Bundle enthaltenen Karten kann so eine Einsparung von fast 100 EUR erreicht werden. Allerdings ist der aktuelle Straßenpreis der Geräte und der Karten zur Zeit weit unter dem Listenpreis, so das sich die Einsparung relativiert. Wenn allerdings die Bundle auch zu einem günstigeren Straßenpreis gehandelt werden sollte man zuschlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.outdoorgps.info/73-garmin-oregon-450-t-550-dakota-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
